Année universitaire 2026 – 2027
| 25 ² | 25 ² avec meubles |
37 ² | |
|---|---|---|---|
| Loyer Mensuel | 425 € | 465 € | 480 € |
| Provision sur charges* | 90 € | 110 € | |
| Montant de l’A.L. 2025-2026 ** | à déduire : 199 € ou 252 € (boursier) | ||
| À titre indicatif : | |||
| Reste à charge maximal après déduction de l’A.L 2025-2026 | 316 € ou 263 € (boursier) | 356 € ou 303 € (boursier) | 391 € ou 338 € (boursier) |
| Dépôt de garantie | 1 mois de loyer | ||
| Frais d’adhésion | 100 € | ||
| Durée du contrat | année universitaire (renouvelable) | ||
| Assurance du logement | à souscrire auprès de l’assureur de votre choix | ||
| Electricité du logement | à la charge du rez’ident | ||
Une fois la convention signée, le formulaire CAF pré-rempli vous sera envoyé par mail et sera à intégrer dans votre dossier CAF.
*Chauffage, eau, électricité des communs, entretien des communs, accès internet haut débit, taxe d’ordures ménagères, gardiennage, etc. En cas de colocation, les provisions sur charges seront majorées de 20€.
**Si colocation, veuillez vous référer aux tarifs concernés sur le site web de la CAF.
Pour faciliter la lecture du tableau, basculez votre téléphone en mode paysage !